Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 42,098.70 | |||
S&P 500 | 5,888.55 | |||
Nasdaq Composite | 19,100.90 | |||
FTSE 100 | 8,726.01 | |||
CAC 40 | 7,788.10 | |||
DAX | 24,038.20 | |||
Nikkei 225 | 37,722.40 | |||
Hang Seng | 23,258.30 | |||
Shanghai Composite | 3,339.93 | |||
NSE Nifty | 24,752.40 | |||
BSE Sensex | 81,312.30 | |||
STI | 3,911.92 | |||
Kospi | 2,670.15 | |||
US Dollar Index | 99.880 | |||
EUR/USD | 1.1294 | |||
USD/JPY | 144.81 | |||
GBP/USD | 1.3465 | |||
AUD/USD | 0.6424 | |||
USD/CAD | 1.3833 | |||
USD/CHF | 0.8264 | |||
USD/MXN | 19.402 | |||
USD/CNY | 7.1941 | |||
NZD/USD | 0.5965 | |||
USD/HKD | 7.8369 | |||
USD/SGD | 1.2888 | |||
USD/INR | 85.386 | |||
Gold | 3,284.50 | |||
Silver | 33.080 | |||
Copper | 4.6780 | |||
Crude Oil | 61.880 | |||
Natural Gas | 3.2040 |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload