As on 2025-12-14 00:19
| Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
| Dow 30 | 48,458.10 | | | |
| S&P 500 | 6,827.41 | | | |
| Nasdaq Composite | 23,195.20 | | | |
| FTSE 100 | 9,649.03 | | | |
| CAC 40 | 8,068.62 | | | |
| DAX | 24,186.50 | | | |
| Nikkei 225 | 50,836.60 | | | |
| Hang Seng | 25,976.80 | | | |
| Shanghai Composite | 3,889.35 | | | |
| NSE Nifty | 26,046.90 | | | |
| STI | 4,586.45 | | | |
| Kospi | 4,167.16 | | | |
| US Dollar Index | 98.392 | | | |
| EUR/USD | 1.1740 | | | |
| USD/JPY | 155.81 | | | |
| GBP/USD | 1.3368 | | | |
| AUD/USD | 0.6652 | | | |
| USD/CAD | 1.3769 | | | |
| USD/CHF | 0.7959 | | | |
| USD/MXN | 18.005 | | | |
| USD/CNY | 7.0548 | | | |
| NZD/USD | 0.5805 | | | |
| USD/HKD | 7.7838 | | | |
| USD/SGD | 1.2914 | | | |
| USD/INR | 90.564 | | | |
| Gold | 4,329.80 | | | |
| Silver | 62.085 | | | |
| Copper | 5.3585 | | | |
| Crude Oil | 57.530 | | | |
| Natural Gas | 4.1010 | | | |
About World Market Signals