Advertisement
| Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
| Dow 30 | 52,347.60 | Strong Sell | Buy | |
| S&P 500 | 7,561.67 | Strong Sell | Strong Sell | |
| Nasdaq Composite | 25,136.30 | Strong Sell | Strong Sell | |
| FTSE 100 | 10,902.60 | Neutral | Sell | Buy |
| CAC 40 | 8,368.91 | Sell | Buy | |
| DAX | 26,749.90 | Sell | Buy | |
| Nikkei 225 | 61,142.40 | Strong Buy | Strong Sell | |
| Hang Seng | 23,637.60 | Buy | Strong Sell | |
| Shanghai Composite | 3,634.35 | Neutral | Buy | Strong Sell |
| NSE Nifty | 25,144.30 | Neutral | Buy | Buy |
| BSE Sensex | 81,592.50 | Neutral | Strong Sell | Buy |
| STI | 5,231.84 | Buy | Buy | |
| Kospi | 5,290.53 | Neutral | Buy | Strong Sell |
| US Dollar Index | 103.41 | Neutral | Sell | Strong Buy |
| EUR/USD | 1.1021 | Neutral | Strong Sell | Strong Sell |
| USD/JPY | 159.66 | Neutral | Sell | Strong Buy |
| GBP/USD | 1.3215 | Neutral | Strong Sell | Buy |
| AUD/USD | 0.6771 | Neutral | Strong Sell | Buy |
| USD/CAD | 1.4269 | Neutral | Strong Buy | Sell |
| USD/CHF | 0.8388 | Neutral | Strong Buy | Sell |
| USD/MXN | 18.529 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy |
| USD/CNY | 6.6710 | Neutral | Strong Buy | Strong Sell |
| NZD/USD | 0.5523 | Neutral | Strong Sell | Strong Sell |
| USD/HKD | 7.8455 | Neutral | Strong Buy | Sell |
| USD/SGD | 1.2877 | Neutral | Strong Buy | Buy |
| USD/INR | 94.240 | Neutral | Strong Buy | Strong Sell |
| Gold | 3,887.60 | Buy | Strong Sell | |
| Silver | 48.650 | Neutral | Buy | Strong Sell |
| Copper | 6.0635 | Neutral | Buy | Strong Sell |
| Crude Oil | 88.920 | Strong Sell | Strong Buy | Sell |
| Natural Gas | 3.2420 | Strong Sell | Strong Sell | Sell |
Advertisement