Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,618.90 | Sell | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,273.53 | Sell | Sell | Sell |
Nasdaq Composite | 13,063.60 | Sell | Sell | Sell |
FTSE 100 | 7,625.72 | Sell | Sell | Buy |
CAC 40 | 7,074.02 | Buy | Sell | Sell |
DAX | 15,255.90 | Sell | Sell | Sell |
Nikkei 225 | 32,280.20 | Sell | Sell | Buy |
Hang Seng | 17,560.80 | Sell | Sell | Sell |
Shanghai Composite | 3,111.26 | Sell | Sell | Sell |
NSE Nifty | 19,631.80 | Sell | Sell | Buy |
BSE Sensex | 65,789.50 | Neutral | Sell | Buy |
STI | 3,187.15 | Sell | Sell | Buy |
Kospi | 2,462.10 | Buy | Sell | Sell |
US Dollar Index | 106.29 | Buy | Buy | Buy |
EUR/USD | 1.0560 | Sell | Sell | Sell |
USD/JPY | 149.09 | Buy | Buy | Buy |
GBP/USD | 1.2143 | Sell | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6378 | Sell | Sell | Sell |
USD/CAD | 1.3525 | Buy | Buy | Buy |
USD/CHF | 0.9175 | Buy | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.535 | Buy | Buy | Buy |
USD/CNY | 7.3043 | Sell | Sell | Buy |
NZD/USD | 0.5931 | Sell | Sell | Sell |
USD/HKD | 7.8208 | Sell | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3708 | Buy | Buy | Buy |
USD/INR | 83.216 | Sell | Buy | Buy |
Gold | 1,915.00 | Sell | Sell | Sell |
Silver | 22.985 | Sell | Sell | Sell |
Copper | 3.6400 | Sell | Sell | Sell |
Crude Oil | 91.330 | Buy | Buy | Buy |
Natural Gas | 2.6570 | Buy | Buy | Sell |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload